


股票在线交易
Online Stock Trading
| 交易品种 | 产品描述 | 市场类型 | 合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易时间(GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd Equities CFD 阿里巴巴股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| GOOG | Alphabet Inc - C Class Equities CFD 谷歌股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| AMZN | Amazon.com Inc Equities CFD 亚马逊股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| AAPL | Apple Inc Equities CFD 苹果股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| NVDA | NVIDIA Corp Equities CFD NVIDIA股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| TSLA | Tesla Inc Equities CFD 特斯拉股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| BIDU | Baidu Inc Equities CFD 百度股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| PDD | Pinduoduo Inc Equities CFD 拼多多股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Shares CFD 罗宾汉市場股票差价合约 | us_stock | 1000 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
| JD | JD.com Inc Equities CFD 京东股票差价合约 | us_stock | 100 | 1 | 100 | Mon 16:30 - Fri 23:00 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
产品
产品描述Alibaba Group Holding Ltd Equities CFD 阿里巴巴股票差价合约
市场类型us_stock
合约大小100
最小交易量1
最大交易量100
交易时间(GMT+3)Mon 16:30 - Fri 23:00
1 / 2
立即交易* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。