


交易条件
Transaction Terms隔夜利息
Overnight Interest
股息与除息日
Dividends and Ex-Dividend Date
交易成本
Transaction Costs
隔夜利息
Overnight Interest
| 交易品种 | 多头隔夜利息(%) | 空头隔夜利息(%) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.068 | -9.641 |
| AUDCHF | 2.494 | -9.862 |
| AUDJPY | 4.128 | -14.642 |
| AUDNZD | 2.089 | -10.577 |
| CADCHF | 0.385 | -2.638 |
| CADJPY | 2.163 | -5.850 |
| CHFJPY | -8.807 | 1.530 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
持仓过夜时,根据两种货币的利率差或需要支付或赚取的一笔费用。主要根据交易的货币对、持仓方向以及持仓天数共同决定。
股息与除息日
Dividends and Ex-Dividend Date
| 交易品种 | 产品描述 | 多头股息 | 空头股息 | 货币 | 除息日 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500 | US S&P 500 Index | 0.0529 | -0.0980 | USD | 6/23/2026 |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | 1.3730 | -2.5700 | HKD | 6/23/2026 |
| SPAIN35 | Spain 35 Index | 1.9063 | -3.5683 | EUR | 6/24/2026 |
| NAS100 | US Nasdaq 100 Index | 0.3950 | -0.7405 | USD | 6/24/2026 |
| SP500 | US S&P 500 Index | 0.0348 | -0.0653 | USD | 6/24/2026 |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | 1.8770 | -3.5138 | HKD | 6/24/2026 |
| UK100 | UK FTSE 100 Index | 2.4806 | -4.6440 | GBP | 4/25/2026 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
股息:上市公司或ETF向投资者按期分配的收益,系统将根据实际派息情况对涉及股票、指数及ETF差价合约的持仓账户,进行相应的股息调整。
除息:本期股息分配权免除日期,是就指数、ETF、股票的实时公告决定,系统将在当天对多头账户发放现金股息,并对空头账户扣除相应金额。
交易时间
Transaction Costs
| Symbol | Product Description | Market Type | Contract Size | Min Trading Volume | Max Trading Volume | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF.st | US Dollar vs Swiss Franc美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD.st | New Zealand Dollar vs US Dollar纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD.st | Australian Dollar vs US Dollar澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD.st | Great Britain Pound vs US Dollar英镑兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD.st | Euro vs US Dollar欧元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD.st | US Dollar vs Canadian Dollar美元兑加元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY.st | US Dollar vs Japanese Yen美元兑日元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar英镑兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar欧元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar美元兑加元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen美元兑日元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
US Dollar vs Swiss Franc · 美元兑瑞郎差价合约
New Zealand Dollar vs US Dollar · 纽元兑美元差价合约
Australian Dollar vs US Dollar · 澳元兑美元差价合约
Great Britain Pound vs US Dollar · 英镑兑美元差价合约
Euro vs US Dollar · 欧元兑美元差价合约
US Dollar vs Canadian Dollar · 美元兑加元差价合约
US Dollar vs Japanese Yen · 美元兑日元差价合约
US Dollar vs Swiss Franc · 美元兑瑞郎差价合约
New Zealand Dollar vs US Dollar · 纽元兑美元差价合约
Australian Dollar vs US Dollar · 澳元兑美元差价合约
Great Britain Pound vs US Dollar · 英镑兑美元差价合约
Euro vs US Dollar · 欧元兑美元差价合约
US Dollar vs Canadian Dollar · 美元兑加元差价合约
US Dollar vs Japanese Yen · 美元兑日元差价合约