


大宗商品在线交易
Online Trading of Bulk Commodities
| 交易品种 | 产品描述 | 市场类型 | 合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易时间(GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XNGUSD.st | Natural Gas Spot CFD 天然气现货差价合约 | energy | 10000 | 0.01 | 100 | Mon 01:01- Fri 23:55 |
| XBRUSD.st | UK Brent Oil Spot CFD 英国布伦特原油现货差价合约 | energy | 1000 | 0.01 | 100 | Mon 01:06 - Mon 23:59, Tue 03:01 - Fri 23:55 |
| XTIUSD.st | US West Texas Oil Spot CFD 美国西得克萨斯原油现货差价合约 | energy | 1000 | 0.01 | 100 | Mon 01:01- Fri 23:55 |
| XNGUSD | Natural Gas Spot CFD 天然气现货差价合约 | energy | 10000 | 0.01 | 100 | Mon 01:01- Fri 23:55 |
| XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD 英国布伦特原油现货差价合约 | energy | 1000 | 0.01 | 100 | Mon 01:06 - Mon 23:59, Tue 03:01 - Fri 23:55 |
| XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD 美国西得克萨斯原油现货差价合约 | energy | 1000 | 0.01 | 100 | Mon 01:01- Fri 23:55 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
产品
产品描述Natural Gas Spot CFD 天然气现货差价合约
市场类型energy
合约大小10000
最小交易量0.01
最大交易量100
交易时间(GMT+3)Mon 01:01- Fri 23:55
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。