


外汇在线交易
Online Forex Trading
| 交易品种 | 产品描述 | 市场类型 | 合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易时间(GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF.st | US Dollar vs Swiss Franc 美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD.st | New Zealand Dollar vs US Dollar 纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD.st | Australian Dollar vs US Dollar 澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD.st | Great Britain Pound vs US Dollar 英镑兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD.st | Euro vs US Dollar 欧元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD.st | US Dollar vs Canadian Dollar 美元兑加元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY.st | US Dollar vs Japanese Yen 美元兑日元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc 美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar 纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar 澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
产品
产品描述US Dollar vs Swiss Franc 美元兑瑞郎差价合约
市场类型forex_major
合约大小100000
最小交易量0.01
最大交易量100
交易时间(GMT+3)Mon 00:06-Fri 23:55
1 / 5
立即交易* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。