


指数在线交易
Online Index Trading
| 交易品种 | 产品描述 | 市场类型 | 合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易时间(GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK100.st | UK FTSE 100 Index Spot CFD 英国富时100现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 22:58 |
| EU50.st | EU Stock 50 Index Spot CFD 欧洲上市股份的EuroSTOXX50现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 09:01 - Fri 22:58 |
| FRA40.st | France CAC40 Index Spot CFD 法国CAC40现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 09:01 - Fri 22:58 |
| NAS100.st | US Tech 100 Index Spot CFD 纳斯达克100现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| SP500.st | US SPX 500 Index Spot CFD 美国标准普尔500现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| US30.st | US Wall Street 30 Index Spot CFD 道琼斯工业平均现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| AUS200.st | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD 澳大利亚S&P200现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 02:50 - Fri 24:00 |
| HK50.st | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD 香港恒生现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 04:15 - Fri 21:59 |
| JPN225.st | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD 日经225现货指数差价合约 | spot_index | 100 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| GER40.st | Germany DAX 40 Index Spot CFD 德国DAX40现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 22:58 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
产品
产品描述UK FTSE 100 Index Spot CFD 英国富时100现货指数差价合约
市场类型spot_index
合约大小10
最小交易量0.01
最大交易量100
交易时间(GMT+3)Mon 01:01 - Fri 22:58
1 / 2
立即交易* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。