


贵金属在线交易
Online Trading of Precious Metals
| 交易品种 | 产品描述 | 市场类型 | 合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易时间(GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.st | Gold Spot CFD 黄金现货差价合约 | metal | 100 | 0.01 | 100 | Mon 01:02-Fri 23:55 |
| XAUEUR.st | Gold vs Euro Spot CFD 黄金欧元差价合约 | metal | 100 | 0.01 | 100 | Mon 01:02-Fri 23:55 |
| XAGUSD.st | Silver Spot CFD 白银现货差价合约 | metal | 1000 | 0.01 | 100 | Mon 01:02-Fri 23:55 |
| XAUUSD | Gold Spot CFD 黄金现货差价合约 | metal | 100 | 0.01 | 100 | Mon 01:02-Fri 23:55 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD 黄金欧元差价合约 | metal | 100 | 0.01 | 100 | Mon 01:02-Fri 23:55 |
| XAGUSD | Silver Spot CFD 白银现货差价合约 | metal | 1000 | 0.01 | 100 | Mon 01:02-Fri 23:55 |
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。
产品
产品描述Gold Spot CFD 黄金现货差价合约
市场类型metal
合约大小100
最小交易量0.01
最大交易量100
交易时间(GMT+3)Mon 01:02-Fri 23:55
* 以上数据仅供参考,实际交易价格以交易平台内实时报价为准。