


Online index trading
Online index trading
| Symbol | Product Description | Market Type | Contract Size | Min Trading Volume | Max Trading Volume | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK100.st | UK FTSE 100 Index Spot CFD 英国富时100现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 22:58 |
| EU50.st | EU Stock 50 Index Spot CFD 欧洲上市股份的EuroSTOXX50现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 09:01 - Fri 22:58 |
| FRA40.st | France CAC40 Index Spot CFD 法国CAC40现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 09:01 - Fri 22:58 |
| NAS100.st | US Tech 100 Index Spot CFD 纳斯达克100现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| SP500.st | US SPX 500 Index Spot CFD 美国标准普尔500现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| US30.st | US Wall Street 30 Index Spot CFD 道琼斯工业平均现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| AUS200.st | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD 澳大利亚S&P200现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 02:50 - Fri 24:00 |
| HK50.st | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD 香港恒生现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 04:15 - Fri 21:59 |
| JPN225.st | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD 日经225现货指数差价合约 | spot_index | 100 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 23:58 |
| GER40.st | Germany DAX 40 Index Spot CFD 德国DAX40现货指数差价合约 | spot_index | 10 | 0.01 | 100 | Mon 01:01 - Fri 22:58 |
* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.
Products
Product DescriptionUK FTSE 100 Index Spot CFD 英国富时100现货指数差价合约
Market Typespot_index
Contract Size10
Min Trading Volume0.01
Max Trading Volume100
Trading Hours (GMT+3)Mon 01:01 - Fri 22:58
1 / 2
Trade Now* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.