


ForexOnline Trading
Online Forex Trading
| Symbol | Product Description | Market Type | Contract Size | Min Trading Volume | Max Trading Volume | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF.st | US Dollar vs Swiss Franc 美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD.st | New Zealand Dollar vs US Dollar 纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD.st | Australian Dollar vs US Dollar 澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD.st | Great Britain Pound vs US Dollar 英镑兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD.st | Euro vs US Dollar 欧元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD.st | US Dollar vs Canadian Dollar 美元兑加元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY.st | US Dollar vs Japanese Yen 美元兑日元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc 美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar 纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar 澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.
Products
Product DescriptionUS Dollar vs Swiss Franc 美元兑瑞郎差价合约
Market Typeforex_major
Contract Size100000
Min Trading Volume0.01
Max Trading Volume100
Trading Hours (GMT+3)Mon 00:06-Fri 23:55
1 / 5
Trade Now* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.