


TradingConditions
Transaction termsOvernight Interest
Daily rollover swap charges
Dividends & Ex-Dividend
Dividend adjustments for CFD positions
Transaction Costs
Spreads, commissions and trading hours
Overnight Interest
Daily rollover swap charges
| Symbol | Long Swap (%) | Short Swap (%) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 1.796 | -8.939 |
| AUDCHF | 2.335 | -9.471 |
| AUDJPY | 3.679 | -13.414 |
| AUDNZD | 1.720 | -9.683 |
| CADCHF | 0.395 | -2.521 |
| CADJPY | 2.083 | -5.574 |
| CHFJPY | -9.030 | 1.752 |
* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.
Overnight interest is charged or credited when a position is held past the daily rollover. The amount is based on the rate differential of the traded currency pair, the position direction, and the number of days the position is held.
Dividends & Ex-Dividend Date
Cash dividend adjustments on index and equity CFDs
| Symbol | Description | Long Dividend | Short Dividend | Currency | Ex-Dividend Date |
|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | Hong Kong 50 Index | 0.3336 | -0.6108 | HKD | 7/3/2026 |
| EU50 | Euro Stocks 50 Index | 2.7832 | -5.1036 | EUR | 7/6/2026 |
| SPAIN35 | Spain 35 Index | 49.1072 | -90.0288 | EUR | 7/6/2026 |
| US30 | US Wall Street 30 Index | 8.2168 | -15.0636 | USD | 7/6/2026 |
| NAS100 | US Nasdaq 100 Index | 1.7240 | -3.1596 | USD | 7/6/2026 |
| SP500 | US S&P 500 Index | 0.5480 | -1.0044 | USD | 7/6/2026 |
| SPAIN35 | Spain 35 Index | 4.2288 | -7.7520 | EUR | 7/7/2026 |
* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.
Dividend: Income distributed by listed companies or ETFs to investors. The platform applies a corresponding adjustment on stock, index and ETF CFD positions based on the actual distribution.
Ex-Dividend: The cut-off date for dividend entitlement, set by the underlying index, ETF or stock announcement. On that day the platform credits long accounts and debits short accounts for the cash dividend amount.
Trading Hours
Transaction Costs
| Symbol | Product Description | Market Type | Contract Size | Min Trading Volume | Max Trading Volume | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF.st | US Dollar vs Swiss Franc美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD.st | New Zealand Dollar vs US Dollar纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD.st | Australian Dollar vs US Dollar澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD.st | Great Britain Pound vs US Dollar英镑兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD.st | Euro vs US Dollar欧元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD.st | US Dollar vs Canadian Dollar美元兑加元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY.st | US Dollar vs Japanese Yen美元兑日元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc美元兑瑞郎差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar纽元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar澳元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar英镑兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar欧元兑美元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar美元兑加元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen美元兑日元差价合约 | forex_major | 100000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
US Dollar vs Swiss Franc · 美元兑瑞郎差价合约
New Zealand Dollar vs US Dollar · 纽元兑美元差价合约
Australian Dollar vs US Dollar · 澳元兑美元差价合约
Great Britain Pound vs US Dollar · 英镑兑美元差价合约
Euro vs US Dollar · 欧元兑美元差价合约
US Dollar vs Canadian Dollar · 美元兑加元差价合约
US Dollar vs Japanese Yen · 美元兑日元差价合约
US Dollar vs Swiss Franc · 美元兑瑞郎差价合约
New Zealand Dollar vs US Dollar · 纽元兑美元差价合约
Australian Dollar vs US Dollar · 澳元兑美元差价合约
Great Britain Pound vs US Dollar · 英镑兑美元差价合约
Euro vs US Dollar · 欧元兑美元差价合约
US Dollar vs Canadian Dollar · 美元兑加元差价合约
US Dollar vs Japanese Yen · 美元兑日元差价合约